La Asociación Comunitaria para la Educación y el Trabajo tiene el agrado de informar
563 PERSONAS INSCRIPTAS AL SEGUNDO GRUPO DEL CURSO DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE
Total de inscriptos: 1656
Total de inscriptos: 1656
Todas las personas aquí mencionadas forman parte de la base de datos de inscripción al curso ambiental, y son los participantes del curso que ha comenzado el 6 de Julio. Están ordenados por orden alfabético.
(puede que estén registrados comenzando por su nombre o por su apellido)
| A Abalo, Laura |
|||||||||||||||||
| Abigail Guillont | |||||||||||||||||
| Abigail Salgado Monarrez | |||||||||||||||||
| Adela Bernardis | |||||||||||||||||
| Adrián Gabriel Comabella | |||||||||||||||||
| ADRIAN RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
| Adriana Beatriz Bessón | |||||||||||||||||
| Adriana Muñoz y Perez | |||||||||||||||||
| Adriana Zuniga | |||||||||||||||||
| Aguirre Juan Alejandro Fabian | |||||||||||||||||
| Agustin Larriva Matuk | |||||||||||||||||
| Agustina Cedrés | |||||||||||||||||
| Agustina Lebrero | |||||||||||||||||
| Aida Arroyo Cárdenas | |||||||||||||||||
| Airasca Juan Carlos | |||||||||||||||||
| Alberto Riva Vasquez | |||||||||||||||||
| Aleida Nazario Rosas | |||||||||||||||||
| Alejandra Dixon | |||||||||||||||||
| Alejandra Mariel Fernandez | |||||||||||||||||
| Alejandra Piro | |||||||||||||||||
| Alejandra Suarez de Decima | |||||||||||||||||
| Alicia Avendaño | |||||||||||||||||
| Alina | |||||||||||||||||
| Ana Asseo | |||||||||||||||||
| Ana Carolina Del Basso | |||||||||||||||||
| ANA CARR ROLLITT | |||||||||||||||||
| ANA DEL MILAGRO HERRERA | |||||||||||||||||
| Ana Laura Ortega | |||||||||||||||||
| Ana Lucia Noboa | |||||||||||||||||
| Ana Ponce | |||||||||||||||||
| Ana Teresa Do Nacimiento | |||||||||||||||||
| Ana Victoria M. | |||||||||||||||||
| ANABEL CECILIA ROBERT | |||||||||||||||||
| Anahí Rosas | |||||||||||||||||
| Analía Garmaz | |||||||||||||||||
| Analia Monaco | |||||||||||||||||
| Andrea | |||||||||||||||||
| Andrea Castro | |||||||||||||||||
| Andrea Jacqueline Riffo Guajardo | |||||||||||||||||
| Andrea Monreal | |||||||||||||||||
| Andrea Rodríguez Silva | |||||||||||||||||
| Andrea Yufra | |||||||||||||||||
| Angela Loza | |||||||||||||||||
| Angélica Ball | |||||||||||||||||
| Angio DAntiochia Carolina | |||||||||||||||||
| Anibal Valles | |||||||||||||||||
| Aracely Maldonado | |||||||||||||||||
| Arely | |||||||||||||||||
| Ariel Fernando Gonzalez | |||||||||||||||||
| Ariel Foglia | |||||||||||||||||
| Ayelen Montenegro | |||||||||||||||||
| Ayelen Montenegro | |||||||||||||||||
B Balangero Marcos Cesar |
|||||||||||||||||
| Bárbara Dennis Ruíz Gómez | |||||||||||||||||
| Bárbara Ortiz Caballero | |||||||||||||||||
| Beatriz Parejo Monago | |||||||||||||||||
| Belen Rimoldi | |||||||||||||||||
| Bettina Iribarne | |||||||||||||||||
| BIBIANA CACCIATORE | |||||||||||||||||
| Bilma Janet Angelina Martínez | |||||||||||||||||
| Blanca Luz Almada | |||||||||||||||||
| BRENDA CÁRDENAS HENRIQUEZ | |||||||||||||||||
| Brian Alaniz | |||||||||||||||||
C Camila Ramìrez |
|||||||||||||||||
| Candelaria Soldini | |||||||||||||||||
| Carina Girard | |||||||||||||||||
| Carla D. Mana | |||||||||||||||||
| Carla Heloisa sou verdadeira | |||||||||||||||||
| Carla Inés Gómez | |||||||||||||||||
| Carla Mana | |||||||||||||||||
| Carlos Andrés Fontes Sánchez | |||||||||||||||||
| Carlos Ferreyra | |||||||||||||||||
| Carmen Banega | |||||||||||||||||
| Carmen Casanova | |||||||||||||||||
| Carmen Gonzalez | |||||||||||||||||
| CARMEN YOLANDA HURTADO | |||||||||||||||||
| Carminna Licona Cabrera | |||||||||||||||||
| Carolina Rodriguez Noda | |||||||||||||||||
| Carolina Schwarz | |||||||||||||||||
| Catherina Holmgren | |||||||||||||||||
| Cecilia Bianchi de Del Giudice | |||||||||||||||||
| Cecilia Cruz | |||||||||||||||||
| Cecilia Peacock | |||||||||||||||||
| Cecilia V. Trujillo Meneses | |||||||||||||||||
| Celasco Cristian Daniel Marcelo | |||||||||||||||||
| Cerratto Claudio | |||||||||||||||||
| CICCARONE Paola Alejandra | |||||||||||||||||
| Claudia Alejandra Tofanelli | |||||||||||||||||
| Claudia Bojacá | |||||||||||||||||
| CLAUDIA FLORENCIA LAZZERONI | |||||||||||||||||
| Claudia Forleo | |||||||||||||||||
| Claudia Gabriela Lizardia | |||||||||||||||||
| Claudia Gámez | |||||||||||||||||
| Claudia Levin | |||||||||||||||||
| Claudia Piva | |||||||||||||||||
| Claudia Romeira | |||||||||||||||||
| Constanza | |||||||||||||||||
| Corina Pomatti | |||||||||||||||||
| Cristina Arencibia Montesdeoca | |||||||||||||||||
| Cristina Correa | |||||||||||||||||
| Cristina Hornus | |||||||||||||||||
| Cristina Ibaceta | |||||||||||||||||
| Cristina Palacio | |||||||||||||||||
| Chocobar Daniel Raul | |||||||||||||||||
| Christian Fernando Sandoval Pauker | |||||||||||||||||
D Dangela Clavijo Delgado |
|||||||||||||||||
| Daniel Raúl Chocobar | |||||||||||||||||
| Daniel Rigoberto Cárdenas Almonacid | |||||||||||||||||
| Daniel Scarpenti | |||||||||||||||||
| Daniela Castro | |||||||||||||||||
| Daniela Liza Viale | |||||||||||||||||
| Danny Magaly Aguilar Solano | |||||||||||||||||
| Dario Ascani | |||||||||||||||||
| Dayanna Quecano | |||||||||||||||||
| De Francisco Angel Andres | |||||||||||||||||
| DELBUONO BRENDA | |||||||||||||||||
| DELBUONO CAROLINA | |||||||||||||||||
| DELBUONO LUCIANA | |||||||||||||||||
| Denisse Zamora Sambada | |||||||||||||||||
| Deysy Giraldo | |||||||||||||||||
| DIANA ALICIA DE CARLOS | |||||||||||||||||
| Diana María Cadavid Ramírez | |||||||||||||||||
| DIANA PONGA | |||||||||||||||||
| Diana Salas Cubillos | |||||||||||||||||
| Diego Alonso Vega Domínguez | |||||||||||||||||
| Donaldo Andrés Aglieri Montiel | |||||||||||||||||
| Donaldo Andrés Aglieri Montiel | |||||||||||||||||
| Dora Ysabel Corzo Alegra | |||||||||||||||||
E Edith Belen |
|||||||||||||||||
| Eduardo Alvarez | |||||||||||||||||
| Eduardo Mexia | |||||||||||||||||
| Elba Sanchez | |||||||||||||||||
| Elizabeth Lagos | |||||||||||||||||
| ELSA LILIANA DIAZ GRISMADO | |||||||||||||||||
| Elsa Michelin | |||||||||||||||||
| Elvira Dieguez | |||||||||||||||||
| Emilio López Ambrosio | |||||||||||||||||
| Emilio Ponti | |||||||||||||||||
| EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ | |||||||||||||||||
| ENERIO G. MENDOZA C. | |||||||||||||||||
| Enrique Romero Jiménez | |||||||||||||||||
| Erica Cecilia Andrada | |||||||||||||||||
| Erica Herrera | |||||||||||||||||
| Erica Lopez | |||||||||||||||||
| Ernesto Guerrero | |||||||||||||||||
| Escobar, Germán Ángel Emanuel | |||||||||||||||||
| Estefanía Grandjean | |||||||||||||||||
| Estefania Tuninetti | |||||||||||||||||
| Esther Del Valle | |||||||||||||||||
| Eugenia Mendez | |||||||||||||||||
| EZEQUIEL MARCLÉ | |||||||||||||||||
F Fabiola cruz lagunas |
|||||||||||||||||
| Fabiola Figueroa | |||||||||||||||||
| Facundo federico zmutt | |||||||||||||||||
| Fani Gomez | |||||||||||||||||
| Farias Andrea Verónica | |||||||||||||||||
| Felix Manuel Costa | |||||||||||||||||
| Fernando Carbone | |||||||||||||||||
| Fernando Palacios | |||||||||||||||||
| Fernando Vergara Villalón | |||||||||||||||||
| Flavia A. Carrizo M. | |||||||||||||||||
| Florencia Demartini | |||||||||||||||||
| Florencia Figueroa | |||||||||||||||||
| Florencia Toteda | |||||||||||||||||
| Francisco Leal | |||||||||||||||||
| Franco Bono Rapp | |||||||||||||||||
| Franco Solda | |||||||||||||||||
| Franklin Barinas | |||||||||||||||||
G GABRIEL RUGIERO |
|||||||||||||||||
| Gabriela araujo | |||||||||||||||||
| Gabriela Lopez Gala | |||||||||||||||||
| Gabriela Ortega | |||||||||||||||||
| Gabriela Siracusano | |||||||||||||||||
| Gabriela Yapura | |||||||||||||||||
| Gastiarena Maylen | |||||||||||||||||
| Georgina Maciel | |||||||||||||||||
| German Lopez Bedogni | |||||||||||||||||
| Giordano Carla | |||||||||||||||||
| Gisela De Santo | |||||||||||||||||
| Gisele Casagrande | |||||||||||||||||
| Gladis Susana Guerra | |||||||||||||||||
| Gloria Moreno | |||||||||||||||||
| Gloriela Quirós Elizondo | |||||||||||||||||
| Gonzalez Uribe, Ivonne | |||||||||||||||||
| GRACE GONZALES CALERO | |||||||||||||||||
| Graciela Aranaga | |||||||||||||||||
| Graciela Calvi | |||||||||||||||||
| Graciela Edreira Bonacasa | |||||||||||||||||
| GRACIELA ELIZABETH GARCIA | |||||||||||||||||
| Graciela González | |||||||||||||||||
| Graciela Ochoa | |||||||||||||||||
| Graciela Pazos | |||||||||||||||||
| Graciela Piccolo | |||||||||||||||||
| Graciela Sarmiento | |||||||||||||||||
| Griselda Mieres | |||||||||||||||||
| GRISELDA SEGUROTTI | |||||||||||||||||
| Guillermo Federico Hannoche | |||||||||||||||||
| Gustavo Daniel | |||||||||||||||||
| Gustavo Enrique Zárate Rodríguez | |||||||||||||||||
| GUSTAVO NICOLAS BAIARDI | |||||||||||||||||
| Gustavo Osuna | |||||||||||||||||
H HERNAN LOBIANCO |
|||||||||||||||||
| Horacio Eguren Fernández | |||||||||||||||||
I Inés Moya |
|||||||||||||||||
| Iraya Hernández Ponce | |||||||||||||||||
| Irene Vogel | |||||||||||||||||
| ISABEL ROSELL | |||||||||||||||||
| Isis Marisol López Lizárraga | |||||||||||||||||
| Issy Rondon | |||||||||||||||||
J JAIME ALBERTO PEREZ CARDENAS |
|||||||||||||||||
| Jenifer Wolkowyski | |||||||||||||||||
| Jesica Buttie | |||||||||||||||||
| Jésica Lucila Ramirez Patané | |||||||||||||||||
| Jhonny Torres | |||||||||||||||||
| Jimena Ceballos | |||||||||||||||||
| Jorge Bevacqua | |||||||||||||||||
| Jorge Daniel Taranta | |||||||||||||||||
| Jose Adolfo Diaz | |||||||||||||||||
| jose luis perez | |||||||||||||||||
| Jose luis Perez | |||||||||||||||||
| José Luis Romero Morales | |||||||||||||||||
| Jose Manuel Avaca | |||||||||||||||||
| Jose Modena | |||||||||||||||||
| Jose Perez | |||||||||||||||||
| JOSE TOMAS PADILLA | |||||||||||||||||
| Josika Perez Sabater | |||||||||||||||||
| Juan Carlos Córdova | |||||||||||||||||
| Juan Pablo Navarro | |||||||||||||||||
| Julieta del Hoyo | |||||||||||||||||
| Julieta Guzman Ortega | |||||||||||||||||
| Julieta Ursini | |||||||||||||||||
K Karen Sofía Marquestau |
|||||||||||||||||
| Karina del Fabro | |||||||||||||||||
| Karina Vargas | |||||||||||||||||
| Karina Vila | |||||||||||||||||
L Laura Caputto |
|||||||||||||||||
| Laura Diaz | |||||||||||||||||
| Laura Garcia Cerone | |||||||||||||||||
| Laura Karina Gómez | |||||||||||||||||
| Laure Martin | |||||||||||||||||
| Leonardo Barahona | |||||||||||||||||
| Leonardo Vila | |||||||||||||||||
| Liana Marcela Sosa | |||||||||||||||||
| Libeth Parra | |||||||||||||||||
Lilia Meli
|
|||||||||||||||||
| Liliana Gpe. González Leija | |||||||||||||||||
| Liliana Mercedes Molas de Airasca | |||||||||||||||||
| Liliana Zalazar | |||||||||||||||||
| Lilliam M. Avalos Velarde | |||||||||||||||||
| Lisandro Valbuena | |||||||||||||||||
| Lisbeth Colmenares | |||||||||||||||||
| LOREANA RUBIO | |||||||||||||||||
| Lorena | |||||||||||||||||
| Lorena Fernández | |||||||||||||||||
| Lorena Núñez | |||||||||||||||||
| Lorena Ojeda | |||||||||||||||||
| Lorena Perez | |||||||||||||||||
| Lorena San Jose | |||||||||||||||||
| Lorena Soraire | |||||||||||||||||
| Lourdes Grynberg | |||||||||||||||||
| Lourdes Palacios | |||||||||||||||||
| Lourdes Palacios | |||||||||||||||||
| Lucas Ariel Borda | |||||||||||||||||
| Lucia Alvarez Picasso | |||||||||||||||||
| Lucía Garcia Vidal | |||||||||||||||||
| Lucia Laura | |||||||||||||||||
| Lucia Levy Fachena | |||||||||||||||||
| Luciana | |||||||||||||||||
| Lucio Francisco navarro | |||||||||||||||||
| LUCRECIA DEL CARMEN FARFAN | |||||||||||||||||
| Lucrecia Silvani | |||||||||||||||||
| Ludmila Polimante | |||||||||||||||||
| Ludueña, Lorena | |||||||||||||||||
| Luis | |||||||||||||||||
| Luis Alberto Ramos Peralta | |||||||||||||||||
| Luis Angel Villanueva Bortolotti | |||||||||||||||||
| Luis Enrique | |||||||||||||||||
| Luis Maria Colaneri | |||||||||||||||||
| Luis Naón | |||||||||||||||||
| Luis Noguera | |||||||||||||||||
| Luis Raul Callejas Rodriguez | |||||||||||||||||
| Luis Vélez González | |||||||||||||||||
| Luis Vélez González | |||||||||||||||||
| Lynda Pérez R. | |||||||||||||||||
M M. Lourdes Flores P. |
|||||||||||||||||
| Macarena Caffo | |||||||||||||||||
| Magui Roiffe | |||||||||||||||||
| Maira R | |||||||||||||||||
| Malala Fontan | |||||||||||||||||
| Malvina Patricia Torres | |||||||||||||||||
| MARA DE BROCHERO | |||||||||||||||||
| Marcela Arcidiacono | |||||||||||||||||
| marcela rosales | |||||||||||||||||
| Marcela Tardivo | |||||||||||||||||
| Marcela Verónica Sosa | |||||||||||||||||
| Marcelo Tonini | |||||||||||||||||
| Marco Antonio Ripetti | |||||||||||||||||
| Marcos Alvez del Prado | |||||||||||||||||
| Marcy Escalona | |||||||||||||||||
| Mareco Dora Isabel | |||||||||||||||||
| Margarita Pellegrini | |||||||||||||||||
| Maria Alejandra Carril | |||||||||||||||||
| Maria Alejandra Muguerza | |||||||||||||||||
| Maria Alejandra Padilla | |||||||||||||||||
| María Alejandra Villarruel | |||||||||||||||||
| Maria Alejandra Zambrini | |||||||||||||||||
| Maria Andrea Moya | |||||||||||||||||
| Maria Angelica Rojas Vargas | |||||||||||||||||
| María Azul Bianchi | |||||||||||||||||
| María Cecilia Navarro | |||||||||||||||||
| Maria de los Angeles Tierno | |||||||||||||||||
| Maria de los Angeles, Dambrosio Mildemberger | |||||||||||||||||
| María del Pilar Sosa | |||||||||||||||||
| Maria del Pilar Trujillo Rocano | |||||||||||||||||
| María Elena Guillot Villegas | |||||||||||||||||
| MARIA EUGENIA BETANCOURT VIVAS | |||||||||||||||||
| María Eugenia Victoria Hormaiztegui | |||||||||||||||||
| Maria Fernanda Heron | |||||||||||||||||
| Maria Florencia Berria | |||||||||||||||||
| María Florencia Cammajó | |||||||||||||||||
| María Guillermina Rivelli | |||||||||||||||||
| María Isabel Tourn | |||||||||||||||||
| María José Arévalo | |||||||||||||||||
| Maria Laura Garcia | |||||||||||||||||
| María Laura Pereira Cabrera | |||||||||||||||||
| Maria Luciana Casazza | |||||||||||||||||
| María Marcela Beliú | |||||||||||||||||
| María Mercedes Claver | |||||||||||||||||
| Maria Moore | |||||||||||||||||
| María Paula Galbani | |||||||||||||||||
| Maria Renza Malvasi Milozovich | |||||||||||||||||
| María Sol Perez Harguindeguy | |||||||||||||||||
| María Soledad Ruiz Alejos | |||||||||||||||||
| MARIA VERONICA POLINI | |||||||||||||||||
| Maria Victoria De Luca | |||||||||||||||||
| María Virginia Crespo | |||||||||||||||||
| Mariam Oliva | |||||||||||||||||
| Marian López Flores | |||||||||||||||||
| Marianella Lemes | |||||||||||||||||
| Maribel Alvarez | |||||||||||||||||
| Mariela Bergara | |||||||||||||||||
| Mariela Navarro | |||||||||||||||||
| Mariela Santillan | |||||||||||||||||
| Mariluz Calles | |||||||||||||||||
| Mario Jesús Juárez Barbosa | |||||||||||||||||
| Marisa Maguna | |||||||||||||||||
| MARITA SILVESTRE | |||||||||||||||||
| MARIU BETANCOURT | |||||||||||||||||
| Marlen Salazar Arguedas | |||||||||||||||||
| Marta Alicia Picco | |||||||||||||||||
| Marta Alicia Picco | |||||||||||||||||
| Marta Graziano | |||||||||||||||||
| Marta Guzzo | |||||||||||||||||
| MARTA IDA DIAZ | |||||||||||||||||
| Matias Alberto Hernandez | |||||||||||||||||
| Matias Domingo Antonio Piñero Martinez | |||||||||||||||||
| Matias Gastón Spinelli | |||||||||||||||||
| Matías Herradón | |||||||||||||||||
| Mauro Fernandez | |||||||||||||||||
| Mauro Tuset De Leon | |||||||||||||||||
| Mauro Tuset De Leon | |||||||||||||||||
| Maximiliano Gastón Veloso | |||||||||||||||||
| Maylen Gastiarena | |||||||||||||||||
| Melisa Bogarín | |||||||||||||||||
| Melisa Castro | |||||||||||||||||
| MELODY BETSABE LOITI | |||||||||||||||||
| Mercedes Troyes | |||||||||||||||||
| Micaela Campos | |||||||||||||||||
| Miguel Volpe | |||||||||||||||||
| Milena Cometto | |||||||||||||||||
| Miriam Chacon | |||||||||||||||||
| Mirtha Lilian Seitour | |||||||||||||||||
| Misael Gonzalez | |||||||||||||||||
| Monica Bocianskas | |||||||||||||||||
| MONICA CECILIA G0NZALEZ | |||||||||||||||||
| Monica Leon | |||||||||||||||||
| Monica Muratore | |||||||||||||||||
N Nahir Jorquera |
|||||||||||||||||
| Nancy Cuevas | |||||||||||||||||
| Nancy Haydee Benitez de Rapalin | |||||||||||||||||
| Nancy Rojas | |||||||||||||||||
| NATALIA ANDREA GARAY | |||||||||||||||||
| Natalia Curilef | |||||||||||||||||
| NATALIA DAVALOS | |||||||||||||||||
| Natalia Gerosa | |||||||||||||||||
| Natalia Montefinale | |||||||||||||||||
| Natalia Orellana Barrera | |||||||||||||||||
| NATALIA SCELSIO | |||||||||||||||||
| Natalia Signoretti | |||||||||||||||||
| Natalia Tizzano | |||||||||||||||||
| NAVARRO, Dalinda Inés | |||||||||||||||||
| NAYADEX TELLO | |||||||||||||||||
| Nelida Ester Mendez | |||||||||||||||||
| Nicolas Broquetas | |||||||||||||||||
| NICOLAS RAMUNDO | |||||||||||||||||
| Nicole Doddis | |||||||||||||||||
| Nidia Jorge | |||||||||||||||||
| Nina Quiñones Cuartas | |||||||||||||||||
| Niurka Peña | |||||||||||||||||
| Noelia Carolina Sánchez | |||||||||||||||||
| Noelia Cocconi | |||||||||||||||||
| Noelia Schweikofski | |||||||||||||||||
| Noemi Birocco | |||||||||||||||||
| Norma Elizabeth Fretes Quiñones | |||||||||||||||||
| Norma Skibinsky | |||||||||||||||||
| Nury Araya | |||||||||||||||||
O ODALYS CEBALLOS |
|||||||||||||||||
| Ojeda Ana Gabriela | |||||||||||||||||
| Oscar Surt | |||||||||||||||||
| Osvaldo Marcelo Salomon | |||||||||||||||||
| Otero Mayra | |||||||||||||||||
P Pablo Dellepere |
|||||||||||||||||
| Pablo Perchivale | |||||||||||||||||
| Pablo Vallejos | |||||||||||||||||
| Paloma Lucia, Magraht | |||||||||||||||||
| Paloma Maria Blanco | |||||||||||||||||
| Pamela Actis | |||||||||||||||||
| Pamela Rocha Gunckel | |||||||||||||||||
| Pamela V. Rocha Gunckel | |||||||||||||||||
| Pamela Yvana Berger Kees | |||||||||||||||||
| Paola Bianchi | |||||||||||||||||
| Paola de Jesús Flores Pérez | |||||||||||||||||
| Paola ramirez gonzalez | |||||||||||||||||
| Pato Cajal | |||||||||||||||||
| Patricia Fernández | |||||||||||||||||
| Patricia Gonzalez Pizarro | |||||||||||||||||
| Patricia Gramuglia | |||||||||||||||||
| PATRICIA NOEMI FERNANDEZ | |||||||||||||||||
| Patricio M. Tortorella | |||||||||||||||||
| Patricio Pastoriza | |||||||||||||||||
| Paula Bilbao | |||||||||||||||||
| Paula Gessaga | |||||||||||||||||
| Pedro Gallego | |||||||||||||||||
| PERALTA , Gladys del Carmen | |||||||||||||||||
| Poll Carhuaricra Ferrer | |||||||||||||||||
R Rafael Saez |
|||||||||||||||||
| Ramírez Maria Victoria | |||||||||||||||||
| Ramona Rodriguez | |||||||||||||||||
| Raquel Bocadi | |||||||||||||||||
| Raquel Estevez | |||||||||||||||||
| Regina Carbache | |||||||||||||||||
| Ricardo Cisneros | |||||||||||||||||
| Risso, Javier | |||||||||||||||||
| Rita Corbalán | |||||||||||||||||
| Rita Nugem | |||||||||||||||||
| RIVERO, Paola Natalia | |||||||||||||||||
| Roberto Maldonado Ibarrola | |||||||||||||||||
| Roberto Norambuena Arias | |||||||||||||||||
| Rocio Bermudez Pose | |||||||||||||||||
| Rocio Cocimano | |||||||||||||||||
| Rocío Ramirez Guerrero | |||||||||||||||||
| Rocio Roman | |||||||||||||||||
| Rocío Torres | |||||||||||||||||
| Romina Dojas | |||||||||||||||||
| Romina Piro | |||||||||||||||||
| Romy Torres | |||||||||||||||||
| RONALD LIÑAN NECIOSUP CHIMBOTE | |||||||||||||||||
| Roque Yapura | |||||||||||||||||
| Rosa Amelia Arriaza Mallea | |||||||||||||||||
| ROSA ELVIRA MARTINEZ | |||||||||||||||||
| Rosa Elvira Rentería | |||||||||||||||||
| Rosa Luz Cuellar Chirinos | |||||||||||||||||
| Rosa Maria Martinengo | |||||||||||||||||
| Rosales Cecilia Jael | |||||||||||||||||
| Rosana S | |||||||||||||||||
| Rosana Szyliwskyj | |||||||||||||||||
| Rosaura Oviedo | |||||||||||||||||
| Rossina | |||||||||||||||||
| Rubén Massarelli | |||||||||||||||||
| Rubi Golberg | |||||||||||||||||
| RUBY AMPARO COLORADO DOMINGUEZ | |||||||||||||||||
| Ruth Villanueva | |||||||||||||||||
| Ruth Villanueva | |||||||||||||||||
S Sabina Molas |
|||||||||||||||||
| Sabrina Andriole | |||||||||||||||||
| Sandra Díaz | |||||||||||||||||
| Sandra Otoizaga | |||||||||||||||||
| Sara Mollo | |||||||||||||||||
| Sara Santana | |||||||||||||||||
| Segundo Hermogenes Gimenes | |||||||||||||||||
| Segundo Hermogenes Gimenes | |||||||||||||||||
| Selene Lizbeth Rivas Salazar | |||||||||||||||||
| SELENE NAVARRO RINCÓN | |||||||||||||||||
| Selva Chavero | |||||||||||||||||
| Sergio Daniel Rufino | |||||||||||||||||
| Sharon Ciro | |||||||||||||||||
| Silvana Galdamez Henriquez | |||||||||||||||||
| Silvia Aidelman | |||||||||||||||||
| Silvia Carolina Chinestra | |||||||||||||||||
| SILVIA EVA RIOS | |||||||||||||||||
| Silvina Leslie | |||||||||||||||||
| SILVINA MARÍA LUJÁN GAGO | |||||||||||||||||
| Sindy Lorena Delgado Camargo | |||||||||||||||||
| Sofía Marzolla | |||||||||||||||||
| Soledad Galan Caceres | |||||||||||||||||
| Sonia Alejandra Saucedo | |||||||||||||||||
| Sonia Fernandez | |||||||||||||||||
T Tatiana |
|||||||||||||||||
| Tatiana Solange Salvatierra | |||||||||||||||||
| Teileche, Thelma Dominga | |||||||||||||||||
| Teresa Beatriz Salvatierra | |||||||||||||||||
| Tiare Alejandra Ruiz | |||||||||||||||||
| Tomás Espinosa Irribarra | |||||||||||||||||
V Vale Andreini |
|||||||||||||||||
| Valentina Bandres Heredia | |||||||||||||||||
| Valeria Cisneros | |||||||||||||||||
| Valeria Garces | |||||||||||||||||
| Valeria Paola Torres Montangie | |||||||||||||||||
| Valeria Scarpetta | |||||||||||||||||
| Valeria Yanina Merlo | |||||||||||||||||
| Valeria Yanina Patiño | |||||||||||||||||
| VALLEJO, Ramón Eudosio | |||||||||||||||||
| Vanesa Caballero | |||||||||||||||||
| Vanesa Kuc | |||||||||||||||||
| Vanesa Logioco | |||||||||||||||||
| Vanesa San Jorge | |||||||||||||||||
| VANESSA ANABEL Lira | |||||||||||||||||
| Vanessa Bastías | |||||||||||||||||
| Vanessa Verdugo Cuevas | |||||||||||||||||
| Veronica Ferreyra | |||||||||||||||||
| Verónica Quirós R | |||||||||||||||||
| Verónica Acuña | |||||||||||||||||
| Verónica Chico | |||||||||||||||||
| Vicente, María Eugenia | |||||||||||||||||
| Victor Hernando Pascual | |||||||||||||||||
| Victoria Irigoyen | |||||||||||||||||
| Victoria Santillán | |||||||||||||||||
| Villagra Di Carlo Daniel Alejandro | |||||||||||||||||
| Violeta Mertens | |||||||||||||||||
| Virginia Freijedo Teves | |||||||||||||||||
| Vivian Flores | |||||||||||||||||
| Vivian Lis Piñero | |||||||||||||||||
| Viviana Aspiro | |||||||||||||||||
| Viviana Crivelli | |||||||||||||||||
| Viviana Fonteñez | |||||||||||||||||
| Viviana Ines Canulli | |||||||||||||||||
W Walter Daniel Arias |
|||||||||||||||||
| Wendy Gisell Acosta Ramirez | |||||||||||||||||
X XANDRA CLAUDIA CRUZ MORALEA |
|||||||||||||||||
Y Yamila Fabiana Rea |
|||||||||||||||||
| Yanina Fernanda Arias | |||||||||||||||||
| YAZMIN ELIZABETH VITETTI | |||||||||||||||||
| Yenis Maria Hurtado Rangel | |||||||||||||||||
Yenny Salazar
|
Hola gente,
ResponderEliminarno sale mi nombre en esta lista y estoy recibiendo correctamente los mails.
Nancy Cruz
Nancy, aparecés en el primer listado de inscriptos. ¡Saludos de luz!
Eliminar